物流工程 学院2014—2015学年第2学期全日制研究生专业课课表
发布时间:2015-03-25
物流工程 学院2014—2015学年第2学期全日制研究生专业课课表 | ||||||
2014年 4 月 28 日起执行 | ||||||
序号 | 课程 | 人数 | 任课教师 | 联系电话 | 授课时间、地点、起止周数 | 层次 |
1 | 机械结构疲劳强度 | 1 | 郭建生 | 13016450992 | 第10-15周 周四1-4节港口大楼407教室 | 博士 |
2 | 嵌入式系统与接口技术 | 1 | 朱宏辉 | 13659832976 | 第6-11周周四1-4节1-217教室 | 博士 |
3 | 分布式传感与控制系统 | 3 | 李文锋 | 13986292609 | 第4-13周 周日9-10节 院112教室 | 博士 |
4 | 机电系统分析与设计 | 30 | 刘有源+于蒙 | 刘18971233501于18986053471 | 第2-12周 周四1-4节 1-224教室 | 学硕 |
5 | 嵌入式系统及接口技术 | 14 | 朱宏辉 | 13659832976 | 第6-11周周二5-8节1-217教室 | 学硕 |
6 | 现代物流信息技术及应用 | 13 | 祖巧红 | 15926346310 | 第6-14周 周一5-8节 1-215教室 | 学硕 |
7 | 供应链系统设计与管理 | 11 | 王长琼 | 18086483516 | 第6-14周 周五1-4节 1-215教室 | 学硕 |
8 | 结构故障与安全性评价 | 24 | 赵章焰 | 13871001982 | 第6-14周周三下午5-8节院212教室 | 学硕 |
9 | 系统仿真 | 18 | 周强 | 13971310965 | 第2-10周 周二9-12节 院212教室 | 学硕 |
10 | 机器人应用工程 | 6 | 吴洪明 | 13807157807 | 第3-11周 周三5-6节 院204教室 | 学硕 |
11 | 物流管理学科前沿 | 6 | 张庆英、张英、孙虎 | 庆英13886189002张英13618626125孙虎13886166369 | 庆英第9-12周 周四2-4节化学楼307教室 孙虎第10-13周 周三9-11节物流管理系张英第14-17周 周三9-11节物流管理系 | 学硕 |
12 | 钢结构焊接制造 | 14 | 董熙晨 | 13397151816 | 第2.3.4.5周 1-4节 院212教室 | 学硕 |
13 | 机械失效分析 | 8 | 陶孟仑 | 陶13396062042 | 第8-16周 周四9-12节 1-220教室 | 学硕 |
14 | 现代港口物流管理 | 11 | 辜勇 | 13995530227 | 第5-13周 周二5-8节 1-220教室 | 学硕 |
15 | 物联网技术及应用 | 14 | 葛艳红 | 13995609632 | 第11-19周 周二1-4节 1-220教室 | 学硕 |
16 | 机械工程专业前沿讲座 | 26 | 周强、陶德馨肖汉斌、胡吉全、李文锋 | 陶13907133072周13971310965肖13507134385李13986292609胡13807145546 | 陶第5-6周 周一1-4节 院309教室 肖第12-13周周二、五7-8节物流二楼教室 周第11-12周周三5-6节周四9-10节院309胡第11-13周周一.三周5-7节二楼多媒体教室 李3-5周 周二14:00 院212教室 | 学硕 |
17 | 计算机仿真技术 | 9 | 杨艳芳 | 18971365685 | 第4-12周 周二1-4节 1-215教室 | 学硕 |
18 | 工程测试与信号分析 | 32 | 王强 | 18627830653 | 第12-17周 周三5-8节 1-217教室 | 专硕 |
19 | 物联网技术与应用 | 35 | 葛艳红 | 13995609632 | 第11-19周 周二1-4节 1-220教室 | 专硕 |
20 | 供应链系统设计与管理(全英文) | 35 | 王长琼 | 18086483516 | 第6-14周 周一5-8节 1-220教室 | 专硕 |
21 | 机电系统分析与设计 | 32 | 刘有源+于蒙 | 刘18971233501于18986053471 | 第2-12周 周四1-4节 1-224教室 | 专硕 |
22 | 有限元法及结构分析 | 32 | 郭建生 | 13016450992 | 第5-10周 周二5-6节 周五5-6节1-218教室 | 专硕 |
23 | 运筹学(Ⅱ)(全英文) | 35 | 郑澜波 | 18627778904 | 第8-16周 周二9-11节 1-217教室 | 专硕 |
24 | 机械失效分析 | 32 | 陶孟仑 | 13396062042 | 第8-16周 周四9-12节 1-220教室 | 专硕 |
25 | 嵌入式系统与接口技术 | 32 | 朱宏辉 | 13659832976 | 第6-11周周三5-8节1-219教室 | 专硕 |
26 | 物流成本控制与绩效管理 | 35 | 徐章一 | 18986279166 | 第5-14周 周四9-11节 1-215教室 | 专硕 |
27 | 现代港口物流管理 | 17 | 辜勇 | 13995530227 | 第5-13周 周二5-8节 1-220教室 | 专硕能动学院学生 |
28 | 工程测试与信号分析 | 8 | 刘志平Gabriei Lodewijks | 18986165189 | 任课外教来华上课时间待定 | 学硕 |
附件下载: